제품개요
제품 세부정보
데이터 다운로드
관련 제품
문의하기
● 1~6줄
● DC1000V
● 125A
● 낙뢰 및 과부하 보호
● IP65
모델 | YCX8-BFS 1/1 32/32 | YCX8-BFS 2/1 16/32 | YCX8-BFS 2/2 32/32 | YCX8-BFS 3/1 16/63 | YCX8-BFS 4/2 16/32 | YCX8-BFS 6/2 16/63 | YCX8-BFS 6/1 16/63 |
입력/출력 | 1줄/1줄 | 2줄/1줄 | 2줄/2줄 | 3줄/1줄 | 4줄/2줄 | 6줄/2줄 | 6줄/1줄 |
최대 전압 | 500/1000VDC | ||||||
최대 전류 | 16A/32A/63A/125A | ||||||
울로 둘러싼 땅 | YCX8-9 | YCX8-12 | YCX8-18 | YCX8-12 | YCX8-24 | ||
보호 정도 | IP65 | ||||||
충격에 대한 저항 정도 | Ik10 | ||||||
치수(W*H*D) | 219*200*100 | 273*230*110 | 381*230*110 | 273*230*110 | 273*380*110 | ||
구성 | |||||||
DC 차단기 모델 | YCB8-63PV 2P/4P | ||||||
정격 절연 전압 | 500/1000VDC | ||||||
정격전류 | 16A/32A/63A | ||||||
기준 | IEC 60947-2 | ||||||
DC 퓨즈 | YCF8-32HPV | ||||||
퓨즈 링크 | 10*38mm/15~32A | ||||||
DC SPD 모델 | YCS8-II 40PV 2P DC1000 | ||||||
최대 방전 전류 | 40KA | ||||||
환경 | |||||||
작동 온도 | -20℃~+60℃ | ||||||
습기 | 0.99 | ||||||
고도 | <2000m | ||||||
설치 | 벽면 장착 |
YCX8-BFS 4/1 16/63
YCX8-BFS 6/1 16/125